La valeur de l’argent
Que vaut l'argent ? Pourquoi certains acceptent de payer des prix insensés...
INTRODUCTION
C’est le module le plus important de tous : c’est grâce à lui que les étudiants apprendront à développer de nouveaux projets innovants (ou pas) sans risque, sans échec et presque sans argent.
OBJECTIFS
Apprendre la méthodologie et les outils permettant d’entreprendre avec un risque financier quasi nul et peu de chances d’échec. Ce cours combine des méthodes américaines innovantes, basées sur les méthodes procédurales (à opposer aux méthodes causales classiques) et des outils d’analyse plus classiques mais mal maitrisés par les étudiants.
COMPETENCES ACQUISES
Les étudiants sauront développer de nouveaux projets sans risque, sans échec et presque sans argent.
DUREE EQUIVALENT PRESENTIEL
1,5 jours
Introduction à l'effectuation | |||
Introduction à l’effectuation | GRATUIT | 00:00:00 | |
Des chiffres qui font peur | GRATUIT | 00:00:00 | |
Définition d’une start-up | 00:01:00 | ||
Illsustration par l’exemple de la boulangerie | 00:00:00 | ||
Les mythes de l'entrepreneuriat | |||
Les 6 mythes de l’entrepreneuriat | GRATUIT | 00:07:00 | |
Comprendre l'effectuation | |||
Comprendre l’effectuation par l’allégorie du frigo | 00:05:00 | ||
Comprendre l’effectuation : la quiche magique | 00:11:00 | ||
L’effectuation est une méthode procédurale | 00:00:00 | ||
Le sensemaking | 00:00:00 | ||
Comprendre l’effectuation : la quiche magique (partie 2) | 00:11:00 | ||
La chronologie entre causal et procédural | 00:00:00 | ||
Quizz1 – Effectuation | 00:10:00 | ||
Les 4 principes de l'effectuation | |||
Principe 1 : identifier les moyens | 00:00:00 | ||
Principe 2 : la perte supportable | 00:00:00 | ||
Principe 2 : la perte supportable (suite) | 00:00:00 | ||
Principe 3 : les partenariats | 00:09:00 | ||
Protégé : Principe 3 : les incubateurs faux amis… | 00:00:00 | ||
Principe 4 de l’effectuation : le hasard | 00:00:00 | ||
Les 4 formes de création et co-création | 00:00:00 | ||
Les risques de la co-création | 00:00:00 | ||
Méthodologie | |||
Méthodologie de l’effectuation | 00:00:00 | ||
Contrôler le présent et le futur | 00:00:00 | ||
Quizz2 – Effectuation | 00:15:00 | ||
Anecdotes | |||
Anecdote 1 : le restaurant Japonais | 00:00:00 | ||
Anecdote 2 : Infinity Speed | 00:00:00 | ||
Anecdote 3 : Corunea | 00:00:00 | ||
La formule magique de l'entrepreneur | |||
Le Business Plan est surestimé | 00:00:00 | ||
La formule magique de l’entrepreneur | 00:00:00 |
No Reviews found for this course.